Selamat datang di Website Resmi Desa Kayubihi, semoga bisa memberi manfaat bagi seluruh masyarakat

Artikel

Laporan Realisasi APBDESA Pemerintah Desa Kayubihi Tahun Anggaran 2025

23 Mei 2025 19:49:17  Administrator  987 Kali Dibaca  Berita Desa

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA KAYUBIHI

TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 22.000.000,00 37.955.000,00 -15.955.000,00 172,52
4.1.1. Hasil Usaha Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.2. Hasil Aset Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.3. Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 22.000.000,00 37.955.000,00 -15.955.000,00 172,52
4.2. Pendapatan Transfer Desa 2.798.863.000,00 2.735.576.528,00 63.286.472,00 97,74
4.2.1. Dana Desa 1.106.599.000,00 1.106.599.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 204.676.000,00 147.503.000,00 57.173.000,00 72,07
4.2.3. Alokasi Dana Desa 1.247.588.000,00 1.241.474.528,00 6.113.472,00 99,51
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 123.000.000,00 123.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 117.000.000,00 117.000.000,00 0,00 100,00
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 4.500.000,00 8.444.051,00 -3.944.051,00 187,65
4.3.1. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0
4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah 4.500.000,00 8.444.051,00 -3.944.051,00 187,65
JUMLAH PENDAPATAN 2.825.363.000,00 2.781.975.579,00 43.387.421,00 98,46
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 1.452.380.243,12 1.359.495.059,00 92.885.184,12 93,60
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 907.813.758,00 839.215.800,00 68.597.958,00 92,44
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 211.532.178,00 163.609.000,00 47.923.178,00 77,34
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 60.000.000,00 59.837.000,00 163.000,00 99,73
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 18.735.254,23 3.600.000,00 15.135.254,23 19,22
JUMLAH BELANJA 2.650.461.433,35 2.425.756.859,00 224.704.574,35 91,52
SURPLUS / (DEFISIT) 174.901.566,65 356.218.720,00 -181.317.153,35 49,10
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 350.098.433,35 350.098.433,35 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 350.098.433,35 350.098.433,35 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 525.000.000,00 498.000.000,00 27.000.000,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 525.000.000,00 498.000.000,00 27.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO -174.901.566,65 -147.901.566,65 -27.000.000,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 208.317.153,35 -208.317.153,35

APBDes 2025 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp 2.781.975.579,00 | Rp 2.825.363.000,00
98.46 %
Belanja Desa
Rp 2.425.756.859,00 | Rp 2.650.461.433,35
91.52 %
Pembiayaan Desa
Rp 848.098.433,35 | Rp 821.098.433,35
103.29 %

APBDes 2025 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
0 %
Hasil Aset Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
0 %
Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
0 %
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp 37.955.000,00 | Rp 22.000.000,00
172.52 %
Dana Desa
Rp 1.106.599.000,00 | Rp 1.106.599.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 147.503.000,00 | Rp 204.676.000,00
72.07 %
Alokasi Dana Desa
Rp 1.241.474.528,00 | Rp 1.247.588.000,00
99.51 %
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 123.000.000,00 | Rp 123.000.000,00
100 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Desa
Rp 117.000.000,00 | Rp 117.000.000,00
100 %
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
0 %
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
0 %
Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
0 %
Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
0 %
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
0 %
Bunga Bank Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
0 %
Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp 8.444.051,00 | Rp 4.500.000,00
187.65 %

APBDes 2025 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 1.359.495.059,00 | Rp 1.452.380.243,12
93.6 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 839.215.800,00 | Rp 907.813.758,00
92.44 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 163.609.000,00 | Rp 211.532.178,00
77.34 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 59.837.000,00 | Rp 60.000.000,00
99.73 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 3.600.000,00 | Rp 18.735.254,23
19.22 %

Kirim Komentar


Nama
No. Hp
E-mail
Isi Pesan
  CAPTCHA Image  
 

 WA Layanan Desa

Hubungi Kami

Hubungi Kami

 Pemerintah Desa

 Peta Wilayah Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Perpustakaan Desa

 Peta Desa

 Sinergi Program

ProDeskel Pajak.go.id
SDGs Desa SIKS-NG

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jln. Veteran, Desa Kayubihi, Bangli
Desa : Kayubihi
Kecamatan : Bangli
Kabupaten : Bangli
Kodepos : 80614
Telepon : 03665501182
Email : kayubihidesaku@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:690
    Kemarin:1.411
    Total Pengunjung:3.250.551
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.169
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel